Auslosung 11.05.2018 19:00
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Patrick Fiegl /Magdalena Fiedler | Josef Fiegl /Isabell Klimpfinger | 6:4 | 3:6 | 6:0 |
| Patrick Fiegl /Magdalena Fiedler | David Hofmann /Lisa Steiner | 5:7 | 6:3 | 2:6 |
| Patrick Fiegl /Magdalena Fiedler | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 4:6 | 4:6 | 0:0 |
| Josef Fiegl /Isabell Klimpfinger | David Hofmann /Lisa Steiner | 3:6 | 6:7 | 0:0 |
| Josef Fiegl /Isabell Klimpfinger | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 7:5 | 6:4 | 0:0 |
| David Hofmann /Lisa Steiner | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 1:6 | 6:2 | 5:7 |
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Games |
| 1. | David Hofmann /Lisa Steiner | 3 | 2 | 5:3 | 41:37 |
| 2. | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 3 | 2 | 4:3 | 36:33 |
| 3. | Josef Fiegl /Isabell Klimpfinger | 3 | 1 | 3:4 | 32:37 |
| 4. | Patrick Fiegl /Magdalena Fiedler | 3 | 1 | 3:5 | 36:38 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Games |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| David Hofmann /Lisa Steiner | / | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| / | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| / | / | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| David Hofmann /Lisa Steiner | Josef Klimpfinger /Theresa Puraner | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz