| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Franz Fiedler /Christian Kronberger | Josef Klimpfinger /Mario Pöschl | 3:6 | 2:6 | 0:0 |
| Franz Fiedler /Christian Kronberger | Josef Fiegl /Philipp Klimpfinger | 7:6 | 7:6 | 0:0 |
| Josef Klimpfinger /Mario Pöschl | Josef Fiegl /Philipp Klimpfinger | 7:6 | 6:1 | 0:0 |
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Games |
| 1. | Josef Klimpfinger /Mario Pöschl | 2 | 2 | 4:0 | 25:12 |
| 2. | Franz Fiedler /Christian Kronberger | 2 | 1 | 2:2 | 19:24 |
| 3. | Josef Fiegl /Philipp Klimpfinger | 2 | 0 | 0:4 | 19:27 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Philipp Polster /Ingomar Wenzina | Tobias Hofmann /Thomas Schiel | 4:6 | 3:6 | 0:0 |
| Philipp Polster /Ingomar Wenzina | Daniel Lackner /Simon Lackner | 6:3 | 6:4 | 0:0 |
| Tobias Hofmann /Thomas Schiel | Daniel Lackner /Simon Lackner | 4:6 | 4:6 | 0:0 |
| Rang | Spieler | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Games |
| 1. | Tobias Hofmann /Thomas Schiel | 2 | 1 | 2:2 | 20:19 |
| 2. | Philipp Polster /Ingomar Wenzina | 2 | 1 | 2:2 | 19:19 |
| 3. | Daniel Lackner /Simon Lackner | 2 | 1 | 2:2 | 19:20 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Josef Klimpfinger /Mario Pöschl | Philipp Polster /Ingomar Wenzina | 3:6 | 1:6 | 0:0 |
| Tobias Hofmann /Thomas Schiel | Franz Fiedler /Christian Kronberger | 6:3 | 6:3 | 0:0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Josef Klimpfinger /Mario Pöschl | Franz Fiedler /Christian Kronberger | 6:2 | 6:4 | 0:0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
| Philipp Polster /Ingomar Wenzina | Tobias Hofmann /Thomas Schiel | 1:6 | 6:1 | 6:4 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz