| Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Datum der Forderung | Spieldatum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Kranzl | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 23.06.2025 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Thomas Fraberger | 4:6 | 2:6 | 0:0 | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Patrick Kreps | 5:7 | 3:6 | 0:0 | 08.08.2023 | 09.08.2023 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 17.07.2023 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Thomas Fraberger | 3:6 | 3:6 | 0:0 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Daniel Maurer | 7:5 | 3:6 | 6:4 | 05.07.2021 | 09.07.2021 | Abgeschlossen |
| Dominik Wammel | Peter Hofmann | 1:6 | 2:6 | 0:0 | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 19.07.2020 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 6:7 | 6:2 | 6:4 | 13.07.2020 | 19.07.2020 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Patrick Kreps | 4:6 | 3:6 | 0:0 | 28.05.2020 | 14.06.2020 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Storniert |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 4:6 | 2:6 | 0:0 | 23.04.2020 | 14.06.2020 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Hannes Feichtner | 6:0 | 6:0 | 0:0 | 13.09.2019 | 15.09.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Rudolf Wunderer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | Storniert |
| Markus Kranzl | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 10.09.2019 | Storniert | |
| Markus Köller | Werner Kreps | 2:6 | 3:6 | 0:0 | 07.09.2019 | 12.09.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Thomas Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Michael Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Daniel Fiedler | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Christoph Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Storniert |
| Markus Köller | Dominik Schönweis | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 16.08.2019 | 17.08.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Herbert Wammerl | 4:6 | 3:6 | 0:0 | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Herbert Wammerl | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 06.08.2019 | Storniert | |
| Markus Köller | Herbert Wammerl | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 24.07.2019 | Storniert | |
| Markus Köller | Marco Riedmayer | 6:3 | 6:0 | 0:0 | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Abgeschlossen |
| Markus Köller | Peter Hofmann | 6:7 | 4:6 | 0:0 | 14.07.2019 | 15.07.2019 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 22.06.2019 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 07.10.2018 | Storniert | |
| Alexander Schneider | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 29.09.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 4:6 | 6:1 | 0:6 | 24.09.2018 | 29.09.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 3:6 | 4:6 | 0:0 | 24.09.2018 | 24.09.2018 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20.09.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 10.09.2018 | Storniert | |
| Alexander Schneider | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 07.08.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Daniel Maurer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 07.08.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Alexander Schneider | 6:2 | 6:1 | 0:0 | 07.08.2018 | 07.08.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 05.08.2018 | 07.08.2018 | Storniert |
| Markus Kranzl | Klaus Walla | 0:6 | 6:4 | 6:2 | 05.08.2018 | 05.08.2018 | Abgeschlossen |
| Daniel Maurer | Patrick Kreps | 6:4 | 7:5 | 0:0 | 02.08.2018 | 01.08.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Alexander Schneider | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 01.08.2018 | 05.08.2018 | Storniert |
| Markus Kranzl | Hannes Feichtner | 6:3 | 6:4 | 0:0 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | Abgeschlossen |
| Ewald Nimmervoll | Günther Winglhofer | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 27.07.2018 | 27.07.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Klaus Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Storniert |
| Alexander Schneider | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20.07.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Hannes Feichtner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Storniert |
| Ewald Nimmervoll | Günther Winglhofer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 19.07.2018 | Storniert | |
| Markus Kranzl | Martin Feichtner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | Storniert |
| Markus Kranzl | Rudolf Wunderer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Werner Kreps | 6:3 | 6:4 | 0:0 | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Michael Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Abgeschlossen |
| Alexander Schneider | Daniel Maurer | 6:2 | 3:6 | 3:6 | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Abgeschlossen |
| Ewald Nimmervoll | Thomas Zeller | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 12.07.2018 | Storniert | |
| Christoph Nimmervoll | Stefan Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 11.07.2018 | Storniert | |
| Christoph Nimmervoll | Ewald Nimmervoll | 2:6 | 4:6 | 0:0 | 08.07.2018 | 11.07.2018 | Abgeschlossen |
| Hannes Feichtner | Klaus Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 05.07.2018 | Storniert | |
| Hannes Feichtner | Martin Feichtner | 6:2 | 6:1 | 0:0 | 05.07.2018 | 04.07.2018 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 0:6 | 2:6 | 0:0 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Abgeschlossen |
| Hannes Feichtner | Klaus Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 03.07.2018 | 05.07.2018 | Storniert |
| Ewald Nimmervoll | Stefan Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 25.06.2018 | Storniert | |
| Alexander Schneider | Klaus Walla | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 31.05.2018 | 29.06.2018 | Abgeschlossen |
| Markus Kranzl | Werner Amon | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20.05.2018 | 04.06.2018 | Abgeschlossen |
| Thomas Fraberger | Patrick Kreps | 7:5 | 7:5 | 0:0 | 15.05.2018 | 19.05.2018 | Abgeschlossen |
| Hannes Feichtner | Alexander Schneider | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Abgeschlossen |
| Günther Winglhofer | Rudolf Wunderer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Thomas Fraberger | 5:7 | 7:6 | 7:6 | 15.04.2018 | 20.04.2018 | Abgeschlossen |
| Ewald Nimmervoll | Stefan Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Storniert |
| Patrick Kreps | Klaus Walla | 6:3 | 6:1 | 0:0 | 03.04.2018 | 15.04.2018 | Abgeschlossen |
| Thomas Zeller | Hannes Feichtner | 0:6 | 1:6 | 0:0 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Zeller | Hannes Feichtner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 20.08.2017 | Storniert | |
| Patrick Kreps | Alexander Schneider | 7:6 | 4:6 | 6:2 | 11.08.2017 | 20.08.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Zeller | Thomas Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 01.08.2017 | 17.08.2017 | Abgeschlossen |
| Alexander Schneider | Klaus Walla | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Zeller | Thomas Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 09.07.2017 | Storniert | |
| Martin Feichtner | Alexander Schneider | 6:1 | 6:2 | 0:0 | 02.07.2017 | 12.07.2017 | Abgeschlossen |
| Michael Walla | Rudolf Wunderer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 02.07.2017 | Storniert | |
| Thomas Fraberger | Daniel Maurer | 6:2 | 6:1 | 0:0 | 02.07.2017 | 12.07.2017 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Hannes Feichtner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 02.07.2017 | Storniert | |
| Thomas Fraberger | Klaus Walla | 6:2 | 7:6 | 0:0 | 01.07.2017 | 02.07.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Zeller | Werner Kreps | 6:7 | 6:3 | 1:6 | 20.06.2017 | 27.06.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Fraberger | Hannes Feichtner | 6:3 | 6:4 | 0:0 | 18.06.2017 | 01.07.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Fraberger | Rudolf Wunderer | 6:0 | 6:1 | 0:0 | 14.06.2017 | 18.06.2017 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Martin Feichtner | 5:7 | 7:5 | 5:7 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Fraberger | Werner Kreps | 6:2 | 6:2 | 0:0 | 26.05.2017 | 13.06.2017 | Abgeschlossen |
| Thomas Fraberger | Rudolf Wunderer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 25.04.2017 | 17.05.2017 | Storniert |
| Rudolf Wunderer | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 08.07.2016 | Storniert | |
| Patrick Kreps | Martin Feichtner | 3:6 | 3:6 | 0:0 | 05.07.2016 | 05.07.2016 | Abgeschlossen |
| Patrick Kreps | Hannes Feichtner | 2:6 | 2:6 | 0:0 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | Abgeschlossen |
| Lena Antony | Elfriede Fleischhacker | 1:6 | 0:6 | 0:0 | 30.11.-0001 | 24.08.2024 | Abgeschlossen |
| Lilly Fleischhacker | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Lena Antony | Patrick Kreps | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Lena Antony | Lilly Fleischhacker | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Elfriede Fleischhacker | Patrick Kreps | 6:3 | 6:2 | 0:0 | 30.11.-0001 | 24.08.2024 | Abgeschlossen |
| Elfriede Fleischhacker | Lilly Fleischhacker | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Stefan Braun | Patrick Kreps | 6:4 | 2:6 | 6:10 | 30.11.-0001 | 27.08.2024 | Abgeschlossen |
| Stefan Braun | Lilly Fleischhacker | 4:6 | 1:6 | 0:0 | 30.11.-0001 | 22.08.2024 | Abgeschlossen |
| Stefan Braun | Elfriede Fleischhacker | 0:6 | 0:6 | 0:0 | 30.11.-0001 | 23.08.2024 | Abgeschlossen |
| Lena Antony | Stefan Braun | 5:7 | 6:4 | 13:11 | 30.11.-0001 | 23.08.2024 | Abgeschlossen |
| Eneas Menner | Christoph Soukup | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Stephan Kainz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Thomas Machacek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Christoph Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Ramon Unterberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Thomas Erber | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Hannes Feichtner | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Harald Kral | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Alexander Schneider | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Abgeschlossen | ||
| Philipp Braun | Christoph Soukup | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 30.11.-0001 | Storniert | |
| Philipp Braun | Eneas Menner | 4:6 | 6:7 | 0:0 | 30.11.-0001 | 22.08.2023 | Abgeschlossen |
| Legende: | Gewinner | W.O. |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz