| Preis | Buchungscode | |
| Mitgliedsbeitrag für UTC Burgschleinitz Tennis/Fitness jährlich einzuzahlen (ab 18 Jahre) | € 20,- | MB |
| Schlüsselkaution (nach Ablauf der Mitgliedschaft ist der Schlüssel umgehend dem Tennisverein zurückzugeben!) | € 30,- | SK |
| Kombijahreskarte Tennis + Fitness für Erwachsene | € 200,- | KTFE |
|
Kombifamilienjahreskarte Tennis + Fitness
(inkl. aller Kinder bis 15 Jahre bei Tennis und aller Jugendlichen von 15 bis 19 Jahre bei Fitness) |
€ 400,- | KTFF |
| TENNIS | ||
| Saisonkarte für Erwachsene | € 90,- | TE |
| Familienkarte (Eltern inkl. aller Kinder bis 15 Jahre) | € 180,- | TF |
| Studentenkarte (von 19 bis max. 24 Jahre) | € 60,- | TS |
| JUGEND II (von 16 bis 18 Jahre) | € 40,- | TJ2 |
| JUGEND I (von 9 bis 15 Jahre) | € 20,- | TJ1 |
| Platzmiete pro Platz und Stunde für Mitglieder | € 10,- | TPM |
| Platzmiete pro Platz und Stunde für Nichtmitglieder | € 12,- | TP |
| FITNESS | ||
| Monatskarte Erwachsene | € 22,- | FME |
| Monatskarte Schüler, Lehrlinge & Studenten (bis max. 24 Jahre) | € 18,- | FMS |
| Halbjahreskarte Erwachsene | € 90,- | FHJE |
| Halbjahreskarte Schüler, Lehrlinge & Studenten (bis max. 24 Jahre) | € 75,- | FHJS |
| Jahreskarte Erwachsene | € 160,- | FJE |
| Jahreskarte Schüler, Lehrlinge & Studenten (bis max. 24 Jahre) | € 130,- | FJS |
| Saunabenützung ist für alle Jahres-/Halbjahres- bzw. Saisonkartenbesitzer frei. |
| Obmann | Patrick Kreps | 0664 / 4906418 |
| Obmann-Stv. | DI Harald Kral | 0664 / 3942429 |
| sportl. Leiter | Thomas Fraberger | 0664 / 75089766 |
| sportl. Leiterin | Karin Feichtner | 0664 / 5178204 |
| Kassier | Daniel Maurer | 0664 / 4046873 |
| Kassier-Stv. | Karin Feichtner | 0664 / 5178204 |
| Schriftführer | Hannes Feichtner | 0664 / 5140184 |
| Schriftführer-Stv. | Nadine Braun | 0660 / 6298568 |
| Kontoinhaber: | UTC Burgschleinitz |
| IBAN: | AT28 3212 3000 0011 0999 |
| VWZ: | Vorname Nachname, Buchungscode |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.2 - Datenschutz