Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Sonja Braun | Nadine Braun | 6:2 | 6:2 | 0:0 |
Sonja Braun | Karin Feichtner | 6:7 | 5:7 | 0:0 |
Sonja Braun | Melanie Fraberger | 2:6 | 2:6 | 0:0 |
Nadine Braun | Karin Feichtner | 2:6 | 1:6 | 0:0 |
Nadine Braun | Melanie Fraberger | 1:6 | 0:6 | 0:0 |
Karin Feichtner | Melanie Fraberger | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Melanie Fraberger | 2 | 4:0 | 24:5 |
2. | Karin Feichtner | 2 | 4:0 | 26:14 |
3. | Sonja Braun | 1 | 2:4 | 27:30 |
4. | Nadine Braun | 0 | 0:6 | 8:36 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz