Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Stefan Braun | Markus Köller | 6:2 | 7:6 | 0:0 |
Stefan Braun | Werner Kreps | 4:6 | 7:6 | 6:4 |
Stefan Braun | Leopold Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Markus Köller | Werner Kreps | 6:2 | 3:6 | 6:1 |
Markus Köller | Leopold Nimmervoll | 1:6 | 4:6 | 0:0 |
Werner Kreps | Leopold Nimmervoll | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
1. | Stefan Braun | 3 | 4:1 | 30:24 |
2. | Markus Köller | 2 | 2:5 | 28:34 |
3. | Werner Kreps | 1 | 2:4 | 25:32 |
4. | Leopold Nimmervoll | 0 | 2:0 | 12:5 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Rang | Spieler | Siege | Satzverhältnis | Games |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Stefan Braun | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler 1 | Spieler 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
Stefan Braun | Markus Köller | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Andreas Puraner - Version: 2.1 - Datenschutz